
Utab R817 8 Inch Android IP65 Waterproof 4G Industrial Rugged Tablet with Front NFC Reader
Overview Package Size25.00cm * 20.00cm * 10.00cm Package Gross Weight2.000kg Product Description 1) Biometric Fingerprin;
- Overview
- Product Description
- Detailed Photos
- Product Parameters
- Company Profile
Basic Info.
| Model NO. | UTAB R817 |
| Built-In Microphone | Built-In Microphone |
| Certification | CE, FCC |
| Charging Interface | USB-C |
| Cpu Core | Quad-Core |
| Cpu Type | MTK |
| Display Resolution | 1280*800 |
| Drive Interface | 3.5mm Audio |
| Durability | Anti-Dust, Drop Resistance, Shockproof, Waterproof |
| Fingerprint | Fingerprint |
| Front Camera Pixel | 1MP-2MP |
| Hard Disk Capacity | 32G |
| Memory | 2GB |
| Network Mode | 3G, 4G, WiFi |
| Operating System | Android |
| Protection Level | IP65 |
| Rear Camera Pixel | 13MP |
| Screen Size | 8" |
| Screen Type | Resistance Screen |
| Warranty Period | 1 Year |
| Fingerprint Collection | Optional |
| Gnss | Support GPS/a-GPS |
| Languages | Multi-Language |
| Transport Package | Carton |
| Specification | 254*154*23.71mm |
| Origin | China |
Packaging & Delivery
Package Size25.00cm * 20.00cm * 10.00cm Package Gross Weight2.000kgProduct Description
Product Description 1) Biometric Fingerprint Scanner Optional 2) IP65 Waterproof 3) Support 4G LTE 4) Built-in Front NFC Reader 5) 8000mAh Li-Polymer Battery 6) 13MP Back CameraDetailed Photos
Product Parameters
| Model No. | UTAB R817 |
| Operating system | Android 10 |
| Dimension | 254*154*23.71mm |
| Weight | 635g |
| Material | ABS+PC |
| Color | Black |
| Languages | Multi-language |
| HARDWARE | |
| Display | 8.0 inch IPS capacitive touch screen, 1280*800px |
| Processor | MT6761 Cortex-A53 quad-core, 2.0GHz; GPU: PowerVR Rogue GE8300 |
| RAM | 2GB RAM |
| ROM | 32GB ROM, support TF card up to 128GB maximally |
| Camera | Double cameras: 2MP front camera, 13MP rear camera |
| Battery | Built-in 8000mAh li-polymer battery |
| Sensors | Acceleration sensor, Gravity Sensor |
| Speaker | Built-in stereo speakers 8Ω/1.5W*2 |
| Mic | Built-in microphone |
| NETWORK & CONNECTIVITY | |
| Bands | 2G:GSM850/900/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA850/900/1900/2100MHz | |
| 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B20; TDD-LTE B38/B40/B41 | |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, support 2.4GHz/5GHz dual band wifi |
| BT | V4.0 |
| NFC | 13.56MHz; support ISO/IEC 14443 Type A&B |
| GNSS | Support GPS/A-GPS |
| I/O INTERFACES | |
| Micro SIM card slot | *2 |
| TF card slot | *1 |
| USB Type-C port | *1 |
| 2.5mm DC-IN port | *1 |
| 3.5mm Audio Jack | *1 |
| OPTIONAL FEATURES | |
| Fingerprint Collection | Optional |
| ACCESSORIES | |
| USB charger | *1 |
| DC charging cable | *1 |
| Type-C cable | *1 |
| User manual | *1 |
You may also like
Send inquiry
Send now
