
8 Inch Mtk 8GB IP67 IP68 Industrial Rugged Tablet PC
Package Size44.00cm * 42.00cm * 40.00cm Package Gross Weight15.000kg;
Basic Info.
| Model NO. | TB 68 |
| Built-In Microphone | Built-In Microphone |
| Card Reader | Card Reader |
| Certification | CB, CCC, CE, FCC, ROHS |
| Charging Interface | USB-C |
| Cpu Core | Octa-Core |
| Cpu Type | MTK |
| Display Resolution | 1920*1200 |
| Drive Interface | USB 3.0 |
| Durability | Anti-Dust, Drop Resistance, Shockproof, Waterproof |
| Fingerprint | Fingerprint |
| Front Camera Pixel | >3MP |
| Hard Disk Capacity | ≥128G |
| Memory | >8GB |
| Network Mode | 3G, 4G, WiFi |
| Operating System | Android |
| Protection Level | IP68 |
| Rear Camera Pixel | >5MP |
| Screen Size | 8" |
| Screen Type | Capacitive Screen |
| Special Features | Fast Charging, Media Card Reader, Stereo Speakers |
| Stylus Support | Yes |
| Voice Assistant | No |
| Warranty Period | 1 Year |
| Webcam | Webcam |
| NFC | Yes |
| WiFi | Dual WiFi |
| Bt | 5.0 |
| Color | Customization |
| Transport Package | 45*42*38 |
| Specification | 8 inch |
| Trademark | CLOVER |
| Origin | China |
Packaging & Delivery
Package Size44.00cm * 42.00cm * 40.00cm Package Gross Weight15.000kgProduct Description
| System Hardware Configuration | |||
| Type | Details | Descriptions | Optional configuration |
| CPU | Type | MT6771T-8 cores Cortex-A38 2.0GHz | NA |
| Speed | 2.0GHz | NA | |
| GPU | Type | Arm Mali-G72 MP3 | NA |
| RAM | LPDDR3 | 4-8GB | optional:6GB+128GB,8+256 |
| ROM | Emmc | 64-256GB | |
| G_sensor | Built-in | support | NA |
| OS | OS | Android:11 | Optional:Android 12/13 |
| Internet Connections | |||
| Type | Details | Descriptions | Optional configuration |
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G dual WIFI MT6631 (WIFI 5) | NA |
| Bluetooth | Built-in | BT4.2 (BLE) class 1 Transmission distance :10m | NA |
| 3G,4G | Built-in | WCDMA:1/2/4/5/8 ;TD-SCDMA:B34/B39 TDD:34/38/39/40/41; FDD;1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28a/28b | NA |
| GPS | Built-in | Beidou+GPS+glonass | NA |
| NFC | Built-in | NXP NFC 13.56MHz support ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare protocol,identification distance :2-4cm | NA |
| I/O Ports | |||
| Type | Details | Descriptions | Optional configuration |
| TF Card | TF card | TF x1 max:512G | NA |
| SIM Card | SIM port | SIM x1 | Optional:SIM×2 |
| USB port | usb ppor | USB2.0*2( Type-A*1,Type-C*1) | NA |
| Earphone Jack | audio output | ∮3.5mm standard earphone jack x1 | NA |
| DC jack | power | DC 5V 3A ∮3.5mm DC jack x1 | With overvoltage protection, maximum protective voltage is DC24V |
| Standard Accessories | |||
| Type | Details | Descriptions | Optional configuration |
| Type-C cable | Type-C cable | *1 | NA |
| User manuel | user manuel | *1 | NA |
| wrist strap | wrist strap | *1 | NA |
| Adapter | Standard | AC100V to 240V, 50Hz or 60Hz output DC 5V/3A | |
You may also like
Send inquiry
Send now
